Kết quả Xổ Số An Giang ngày 22/05/2025XSAG Thứ 5 » XSAG 22/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 163 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5513 | 5009 | 1426 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8475 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 66443 | 72847 | 20594 | 89634 | ||||||||||||||||||||||
99861 | 56934 | 26015 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 53313 | 57642 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 52236 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 49482 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 072325 |
Loto An Giang Thứ 7, 22/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 13 - 15 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 - 26 - 27 | 2 | 42 - 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 - 34 - 36 | 3 | 13 - 13 - 43 - 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 - 43 - 47 | 4 | 34 - 94 - 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 75 - 15 - 25 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 63 | 6 | 26 - 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 7 | 27 - 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 9 | 09 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bình Phước (24/05) | Hậu Giang (24/05) | TP.Hồ Chí Minh (24/05) | Long An (24/05) | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 74 | 79 | 96 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 287 | 892 | 095 | 051 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 1437 | 6773 | 4817 | 8081 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2943 | 5138 | 7353 | 5848 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5901 | 8782 | 2635 | 2252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3337 | 5522 | 2379 | 5404 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 31203 | 30919 | 74977 | 59237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52342 | 70479 | 27978 | 91310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
84488 | 83019 | 43517 | 78825 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57342 | 88953 | 94773 | 90290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80670 | 20727 | 25663 | 17440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09301 | 21403 | 57191 | 57827 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72453 | 50498 | 16567 | 76153 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 15355 | 85458 | 66110 | 60585 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14716 | 51657 | 73468 | 55988 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 16112 | 91741 | 85565 | 68885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 79086 | 57782 | 16321 | 88093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 752743 | 844027 | 043704 | 842858 |
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP.Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 - 01 - 03 | 03 | 04 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 - 16 | 19 - 19 | 10 - 17 - 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 - 27 - 27 | 21 | 25 - 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 37 - 37 | 38 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42 - 42 - 43 - 43 | 41 | 40 - 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 55 | 53 - 57 - 58 | 53 | 51 - 52 - 53 - 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 65 - 67 - 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 74 | 73 - 79 - 79 | 73 - 77 - 78 - 79 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86 - 87 - 88 | 82 - 82 | 81 - 85 - 85 - 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 98 | 91 - 95 - 96 | 90 - 93 |
Xổ Số An Giang (XSAG) thực hiện quay thưởng lúc 16h10 thứ Năm hàng tuần, tại khu vực ở TP. Long Xuyên. Vào cùng giờ 16h10, các đài khác cũng tiến hành quay số:
- Xổ Số Tây Ninh (XSTN): Diễn ra tại Tây Ninh.
- Xổ Số Bình Thuận (XSBTH): Tổ chức ở Bình Thuận.