Kết quả Xổ Số An Giang ngày 17/04/2025XSAG Thứ 5 » XSAG 17/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 166 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3156 | 4457 | 6237 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1060 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 36229 | 64862 | 04973 | 70582 | ||||||||||||||||||||||
43914 | 83027 | 32571 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 07455 | 62126 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 92074 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 44132 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 717323 |
Loto An Giang Thứ 7, 17/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 26 - 27 - 29 | 2 | 32 - 62 - 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 37 | 3 | 63 - 73 - 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 14 - 74 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55 - 56 - 57 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 62 - 63 - 66 | 6 | 26 - 56 - 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 73 - 74 | 7 | 27 - 37 - 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 29 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Cần Thơ (23/04) | Đồng Nai (23/04) | Sóc Trăng (23/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 23 | 65 | 45 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 490 | 043 | 837 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1289 | 8342 | 6400 | |||||||||||||||||||||||
0277 | 7015 | 7784 | ||||||||||||||||||||||||
1557 | 7340 | 4419 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2892 | 7991 | 9130 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 19177 | 76787 | 52044 | |||||||||||||||||||||||
95781 | 93189 | 33907 | ||||||||||||||||||||||||
92233 | 16149 | 59312 | ||||||||||||||||||||||||
50747 | 10460 | 57245 | ||||||||||||||||||||||||
82945 | 20134 | 55143 | ||||||||||||||||||||||||
28661 | 83886 | 40324 | ||||||||||||||||||||||||
82317 | 21894 | 91414 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 11066 | 23688 | 54579 | |||||||||||||||||||||||
71850 | 30507 | 82672 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 77913 | 81862 | 04255 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 17107 | 99031 | 53677 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 991647 | 840762 | 243561 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 07 | 00 - 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 17 | 15 | 12 - 14 - 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 31 - 34 | 30 - 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45 - 47 - 47 | 40 - 42 - 43 - 49 | 43 - 44 - 45 - 45 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 57 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 66 | 60 - 62 - 62 - 65 | 61 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77 - 77 | 72 - 77 - 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 89 | 86 - 87 - 88 - 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 92 | 91 - 94 |
Xổ Số An Giang (XSAG) thực hiện quay thưởng lúc 16h10 thứ Năm hàng tuần, tại khu vực ở TP. Long Xuyên. Vào cùng giờ 16h10, các đài khác cũng tiến hành quay số:
- Xổ Số Tây Ninh (XSTN): Diễn ra tại Tây Ninh.
- Xổ Số Bình Thuận (XSBTH): Tổ chức ở Bình Thuận.