Kết quả Xổ Số An Giang ngày 17/04/2025XSAG Thứ 5 » XSAG 17/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 166 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3156 | 4457 | 6237 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1060 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 36229 | 64862 | 04973 | 70582 | ||||||||||||||||||||||
43914 | 83027 | 32571 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 07455 | 62126 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 92074 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 44132 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 717323 |
Loto An Giang Thứ 7, 17/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 26 - 27 - 29 | 2 | 32 - 62 - 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 37 | 3 | 63 - 73 - 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 14 - 74 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55 - 56 - 57 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 62 - 63 - 66 | 6 | 26 - 56 - 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 73 - 74 | 7 | 27 - 37 - 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 29 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Lạt (20/04) | Kiên Giang (20/04) | Tiền Giang (20/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 98 | 56 | 53 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 698 | 992 | 556 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2501 | 3470 | 8830 | |||||||||||||||||||||||
5717 | 5721 | 7133 | ||||||||||||||||||||||||
2511 | 8147 | 5037 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5409 | 7532 | 6209 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 23394 | 42397 | 78161 | |||||||||||||||||||||||
63442 | 47340 | 62903 | ||||||||||||||||||||||||
67866 | 70466 | 18360 | ||||||||||||||||||||||||
61124 | 06519 | 63803 | ||||||||||||||||||||||||
05902 | 66205 | 80741 | ||||||||||||||||||||||||
67591 | 75618 | 37014 | ||||||||||||||||||||||||
29614 | 62540 | 38665 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 70432 | 45967 | 39573 | |||||||||||||||||||||||
27200 | 59565 | 38977 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 68422 | 85877 | 11166 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 04094 | 95472 | 22444 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 258209 | 408981 | 221550 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 - 01 - 02 - 09 - 09 | 05 | 03 - 03 - 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 14 - 17 | 18 - 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22 - 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 32 | 30 - 33 - 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 40 - 40 - 47 | 41 - 44 | |||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 50 - 53 - 56 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 65 - 66 - 67 | 60 - 61 - 65 - 66 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 72 - 77 | 73 - 77 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 94 - 94 - 98 - 98 | 92 - 97 |
Xổ Số An Giang (XSAG) thực hiện quay thưởng lúc 16h10 thứ Năm hàng tuần, tại khu vực ở TP. Long Xuyên. Vào cùng giờ 16h10, các đài khác cũng tiến hành quay số:
- Xổ Số Tây Ninh (XSTN): Diễn ra tại Tây Ninh.
- Xổ Số Bình Thuận (XSBTH): Tổ chức ở Bình Thuận.